Värdeutveckling fonder

Fond och Andelsklass Datum NAV 1 Dag i år 1 år 3 år 5 år Ackumulerad
avkastning
sedan start
Genomsnittlig årlig
avkastning
sedan start
Pareto Sverige A 01.04.2026 3679.64 +2.63% -0.95% +7.38% +26.05% +7.70% +288.66% +7.41%
Pareto Sverige C 01.04.2026 3932.45 +2.64% -0.72% +8.35% +29.50% +12.67% +97.66% +9.29%
Pareto Sverige D 01.04.2026 8288.20 +2.64% -0.65% +8.68% N/A N/A +24.16% +8.62%
Pareto Småbolagsfond A 01.04.2026 3373.60 +2.32% -8.32% -3.77% +10.29% -8.46% +237.36% +11.93%
Pareto Småbolagsfond B 01.04.2026 3352.49 +2.33% -8.14% -3.04% +12.80% -5.57% +235.25% +11.87%
Pareto Småbolagsfond C 01.04.2026 2625.50 +2.33% -8.18% -8.03% +6.67% N/A -22.50% -6.03%
Pareto Småbolagsfond E 01.04.2026 97.29 +3.02% -9.06% -4.93% N/A N/A -2.71% -3.19%
Pareto Micro Cap A 01.04.2026 1225.83 +2.17% -11.21% -3.24% +18.57% N/A +22.58% +5.77%
Pareto Micro Cap B 01.04.2026 1209.86 +2.17% -10.96% -3.60% +17.33% N/A +20.99% +5.34%
Pareto Räntefond A 01.04.2026 1274.77 +0.05% +0.47% +3.58% +17.14% +19.99% +87.58% +2.42%
Pareto Räntefond B 01.04.2026 981.71 +0.05% +0.47% -0.57% +12.44% +15.16% +24.29% +1.68%
Pareto Räntefond C 01.04.2026 1282.77 +0.05% +0.47% +3.57% +17.15% +20.00% +25.50% +2.84%
Pareto Räntefond D 01.04.2026 1287.83 +0.05% +0.48% +3.62% +17.30% +20.28% +25.99% +2.89%
Pareto Klimatfokus Ränta A 01.04.2026 1290.80 +0.04% +0.31% +2.65% +13.42% +12.38% +39.88% +1.96%
Pareto Klimatfokus Ränta B 01.04.2026 1007.25 +0.04% +0.31% -0.43% +10.02% +9.02% +16.52% +1.18%
Pareto Klimatfokus Ränta D 01.04.2026 1319.35 +0.04% +0.39% +2.95% +14.45% +14.09% +17.89% +2.28%
Pareto Aksje Norge B 31.03.2026 5062.73 +1.16% +9.55% +31.97% +60.99% +88.99% +1346.49% +11.44%
Pareto Nordic Equity B SEK 30.03.2026 1564.57 +1.05% -4.05% +0.65% +22.39% +18.03% +56.46% +6.08%
Pareto Nordic Equity D SEK 30.03.2026 1125.68 +1.06% -3.85% +1.51% +25.55% N/A +12.57% +2.35%
Pareto Global B SEK 31.03.2026 1220.44 +1.70% -11.62% -8.43% +11.82% +34.74% +301.14% +7.81%
Pareto Global I SEK 31.03.2026 1274.33 +1.70% -11.37% -7.41% +15.57% +42.02% +394.87% +9.06%
Pareto Nordic Corporate Bond C SEK 30.03.2026 1334.30 +0.01% +0.66% +4.64% +21.38% +24.82% +44.93% +3.63%
Pareto Nordic Corporate Bond D SEK 30.03.2026 140.21 +0.01% +0.76% +5.05% +22.95% +27.53% +40.21% +4.19%
Pareto Nordic Cross Credit A SEK 30.03.2026 1237.52 +0.02% +0.26% +3.64% +17.24% +19.93% +23.75% +3.42%
Pareto Nordic Cross Credit A DIS SEK 30.03.2026 1030.53 +0.02% +0.26% N/A N/A N/A +2.87% +3.48%
Pareto Nordic Cross Credit H SEK 30.03.2026 1191.06 +0.02% +0.28% +3.76% +17.74% N/A +19.11% +3.97%
Pareto Nordic Cross Credit R SEK 30.03.2026 1201.88 +0.02% +0.23% +3.45% +16.70% +18.98% +20.19% +3.57%
Pareto ESG Global Corporate Bond A Distr. SEK 31.03.2026 85.33 +0.15% -1.39% +2.16% +12.62% +8.44% +9.82% +0.59%
Pareto ESG Global Corporate Bond A Distr. USD 31.03.2026 95.66 +0.15% -0.91% +4.50% +19.34% +17.75% +25.95% +1.53%
Pareto ESG Global Corporate Bond A SEK 31.03.2026 118.72 +0.15% -1.40% +2.16% +12.62% +8.44% +18.72% +1.56%
Pareto ESG Global Corporate Bond B Distr. SEK 31.03.2026 87.87 +0.15% -1.29% +2.58% +14.11% +10.87% +13.94% +0.98%
Pareto ESG Global Corporate Bond B SEK 31.03.2026 124.82 +0.15% -1.29% +2.62% +14.15% +10.89% +24.82% +2.02%